R. c. Goulet, 2013 QCCQ 1491 (CanLII)
ANNEXE I
Jurisprudence – sans antécédent
Parties | Références | Faits | Sentence |
R. c. Boisvert | 2012 QCCS 1920 (CanLII), 2012 QCCS 1920 | Accusé étudiant techniques policières / Taux 169 mg / Tentative de faire supporter la responsabilité par un tiers | 3 ans (suggestion commune) |
R. c. Boutin | CQ, Québec, 200-01-139300-093, 6 février 2012, j. Lemay | Accusée infirmière / RPS positif / Victime motocycliste 46 ans | 4 ans |
R. c. Paré | 2011 QCCA 2047 (CanLII), 2011 QCCA 2047 | Accusé 36 ans / Taux 160 mg / RPS favorable (pas de risque de récidive) | 3 ans |
R. c. Laflamme | 2010 QCCQ 9355 (CanLII), 2010 QCCQ 9355 | Accusé 38 ans / 2e anniversaire avec conjointe / Face à face / Sentiment de culpabilité / Pleure encore le décès de sa conjointe / Taux 258 mg | 4 ans ½ |
R. c. Poulin | 2009 QCCA 2339 (CanLII), 2009 QCCA 2339 | Accusé 23 ans / Mise en garde ignorée / Tonneau / Victime 20 ans | 30 mois suggestion commune (au lieu de 3 ans) |
R. c. Busque | 2009 QCCA 1757 (CanLII), 2009 QCCA 1757 | Accusé grand-père 63 ans / Capacités affaiblies causant lésions / Victime 14 ans | 48 mois |
R. c. Brutus | 2009 QCCA 1382 (CanLII), 2009 QCCA 1382 | Accusé 38 ans / Facultés affaiblies causant lésions / Taux 176 mg / RPS mitigé | 4 ans |
R. c. Maher-Ménard | 2009 QCCQ 3972 (CanLII), 2009 QCCQ 3972 | Taux 158 mg / RPS positif | 36 mois |
R. c. O'Farrell | 2007 QCCQ 3362 (CanLII), 2007 QCCQ 3362 | Accusé 21 ans / Victime frère de son ami / RPS positif | 44 mois |
R. c. Dion | C.Q., Québec, 200-01-108641-063, 12 avril 2007, j. Morand | Accusé 29 ans / Taux 184-191 mg | 54 mois |
R. c. Lépine | 2007 QCCA 69 (CanLII), 2007 QCCA 69 | Accusé 19 ans (en 2000) / Taux 0.7 à 0.9 mg / Mise en garde ignorée / RPS positif | 3 ans - confirmée en appel |
R. c. Mercure | 2006 QCCQ 18255 (CanLII), 2006 QCCQ 18255 | Accusé âgé de 28 ans / ≠ preuve alcool | 3 ans |
R. c. Sasseville | J.E. 2004-1992 (C.Q.) | Accusé 39 ans / RPS positif / Taux alcoolémie important | 42 mois |
R. c. Junkert | 2010 ONCA 549 (CanLII), 2010 ONCA 549 | Procès ≠ PC / ≠ Rapport en compte | 5 ans |
R. c. Louis-Charles Guay | 2005 CanLII 33319 (QC CQ), 2005 CanLII 33319 (C.Q.) | Procès ≠ PC / Taux 148 mg / Victime 19 ans (meilleur ami) / Vitesse élevée / 4 manquements-engagement | Suggestion commune max. 2 ans dans la collectivité |
R. c. Mould | [1999] O.J. no. 5202 (Ont. Sup. Ct) | Accusé 25 ans / Ingénieur études MBA / Tenir compte de intervention famille : clémence / Taux 189 mg | 15 mois sursis |
R. c. Singh | 2004 BCPC 262 (CanLII), 2004 BCPC 262 | Victime frère (25 ans) et meilleur ami / Vitesse excessive / Taux 154-187 mg / Témoignage mère | 2 ans moins 1 jour dans collectivité |
R. c. Silbernagel | 2001 BCSC 1846 (CanLII), 2001 BCSC 1846 | Accusé 43 ans / Vitesse de 114 km (zone 50) / Victime conjointe 2 ans / Achat boisson | 2 ans moins 1 jour (742.3) |
R. c. Anderson | 2012 NBQB 32 (CanLII), 2012 NBQB 32 | Accusé 35 ans (emploi) / Taux 203 mg / RPS positif / Victime époux, pas de ceinture et alcool / Aventure commune | 3 ans |
ANNEXE II
Jurisprudence – avec antécédents
Parties | Références | Faits | Sentence |
R. c. Duchesneau | 2011 QCCQ 15762 (CanLII), 2011 QCCQ 15762 | Accusé 32 ans / Taux 174 mg / Antécédent introduction en 2000 | 3 ans |
R. c. Morneau | 2009 QCCA 1496 (CanLII), 2009 QCCA 1496 | Accusé 39 ans / Victime 15 ans (fils unique) / Taux 247 mg / Antécédents 2 facultés affaiblies en 1993 et une en 1990 | 6 ans |
R. c. Pelletier | 2009 QCCQ 6277 (CanLII), 2009 QCCQ 6277 | Accusé 23 ans / Taux 182 mg / Antécédents possession de stupéfiants en 2007 et introduction en 2002 / 2 morts et 1 blessé | 42 mois + interdiction conduire de 4 ans |
R. c. Comeau | 2009 QCCA 1175 (CanLII), 2009 QCCA 1175 | Victime 17 ans (cycliste) / Taux 238 mg / Antécédents taux d'alcoolémie supérieur à 80mg survenus en 1992 et en 1994 | 79 mois + interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant 7 ans |
R. c. Bernier | C.Q., Montmagny, 300-01-007947-064, 19 février 2009, j. Rousseau | Accusé 23 ans / Taux 206 mg / Antécédent jeunesse (+80mg) | 40 mois |
R. c. Marcoux | 2008 QCCQ 5738 (CanLII), 2008 QCCQ 5738 | Accusé 25 ans / RPS positif / Taux 179 mg / Antécédents voies de fait et vitesse excessive | 5 ans + interdiction de conduire de 5 ans |
R. c. Bouchard | 2007 QCCA 1836 (CanLII), 2007 QCCA 1836 | Facultés affaiblies en 1994 et 1995 | 6 ans |
R. c. Barriault | 2007 QCCQ 6699 (CanLII), 2007 QCCQ 6699 | Taux 237 mg / Facultés affaiblies en 2004 | 5 ans |
R. c. Rioux | 2006 QCCQ 4711 (CanLII), 2006 QCCQ 4711 | Taux 147 mg / Facultés affaiblies en 1992 | 3 ans |
R. c. Pepabano | 2006 QCCA 536 (CanLII), 2006 QCCA 536 | Facultés affaiblies en 1995 / Accusé autochtone 34 ans / 3 victimes | 42 mois + interdiction conduire de 5 ans (3 ans si muni d'un antidémarreur ) |
R. c. G.B. | 2010 QCCQ 8243 (CanLII), 2010 QCCQ 8243 | Antécédent production cannabis / Facultés affaiblies / Taux 317 mg / Risque récidive présent / Accusée 43 ans / Problème alcool | 68 mois (6 ans - détention provisoire) + interdiction conduire de 6 ans |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire